Бежецкий завод АСО
Модель |
Винтовой блок |
Производит. по нагнетанию, |
Макс. раб. давление, |
Ресивер, |
Привод, |
Габариты, |
Масса, |
Цена, |
м3 / мин. | атм. | л | кВт | мм | кг | руб. | ||
Винтовые компрессоры с электроприводом (стационарные)на базе винтовых блоков "Rotorcomp", Германия. |
||||||||
АСО-ВК5,5-230 | NK-31 | 0,8 | 8 | 230 | 5,5 | 1700х600х1300 | 280 | 410 500 |
АСО-ВК5,5-430 | NK-31 | 0,8 | 8 | 430 | 5,5 | 1800х650х1450 | 310 | 423 100 |
АСО-ВК7,5/8(10,13) | EVO3-NK | 1,4/1,2/1,0 | 8/10/13 | - | 7,5 | 1550х850х800 | 260 | 434 800 |
АСО-ВК7,5/16 | EVO3-NK | 0,75 | 16 | - | 7,5 | 1550х850х800 | 260 | 462 700 |
АСО-ВК7,5/8(10,13)-500 | EVO3-NK | 1,4/1,2/1,0 | 8/10/13 | 500 | 7,5 | 2000х800х1550 | 430 | 486 100 |
АСО-ВК7,5/16-500 | EVO3-NK | 0,75 | 16 | 500 | 7,5 | 2000х800х1550 | 470 | 520 300 |
АСО-ВК11/8(10,13) | EVO3-NK | 1,8/1,6/1, | 8/10/13 | - | 11 | 1550х850х800 | 290 | 484 300 |
АСО-ВК11/16 | EVO3-NK | 1,2 | 16 | - | 11 | 1550х850х800 | 290 | 512 200 |
АСО-ВК11/8(10,13)-500 | EVO3-NK | 1,8/1,6/1,4 | 8/10/13 | 500 | 11 | 2000х800х1550 | 460 | 533 800 |
АСО-ВК11/16-500 | EVO3-NK | 1,2 | 16 | 500 | 11 | 2000х800х1550 | 500 | 570 700 |
АСО-ВК15/8(10,13) | EVO3-NK | 2,4/2,2/1,8 | 8/10/13 | - | 15 | 1550х850х800 | 330 | 509 500 |
АСО-ВК15/16 | EVO3-NK | 1,6 | 16 | - | 15 | 1550х850х800 | 330 | 537 400 |
АСО-ВК15/8(10,13)-500 | EVO3-NK | 2,4/2,2/1,8 | 8/10/13 | 500 | 15 | 2000х800х1550 | 500 | 550 000 |
АСО-ВК15/16-500 | EVO3-N | 1,6 | 16 | 500 | 15 | 2000х800х155 | 540 | 587 800 |
АСО-ВК18/8(10,13) | EVO3-NK | 2,8/2,5/2,2 | 8/10/13 | - | 18,5 | 1550х850х800 | 340 | 533 800 |
АСО-ВК18/16 | EVO3-NK | 2,0 | 16 | - | 18,5 | 1550х850х800 | 340 | 561 700 |
АСО-ВК18/8(10,13)-500 | EVO3-NK | 2,8/2,5/2,2 | 8/10/13 | 500 | 18,5 | 2000х800х1550 | 510 | 583 300 |
АСО-ВК18/16-500 | EVO3-NK | 2,0 | 16 | 500 | 18,5 | 2000х800х1550 | 550 | 620 200 |
АСО-ВК22/8(10,13) | EVO6 | 3,5/3,0/2,5 | 8/10/13 | - | 22 | 1250х1100х1350 | 620 | 685 000 |
АСО-ВК30/8(10,13) | EVO6 | 5,0/4,0/3,5 | 8/10/13 | - | 30 | 1250х1100х1350 | 650 | 751 600 |
АСО-ВК37/8(10,13) | EVO9 | 6,5/5,5/4,5 | 8/10/13 | - | 37 | 1300х1250х1800 | 880 | 957 700 |
АСО-ВК45/8(10,13) | EVO9 | 7,5/6,5/5,5 | 8/10/13 | - | 45 | 1300х1250х1800 | 900 | 1 067 500 |
АСО-ВК55/10 | EVO15 | 8,0 | 10 | - | 55 | 2260х1300х1950 | 1300 | 1 315 000 |
АСО-ВК55/8(15) | EVO15G | 10,0 / 6,0 | 8 / 15 | - | 55 | 2260х1300х1950 | 1300 | 1 370 800 |
АСО-ВК75/8(10) | EVO15G | 12,0 / 10,0 | 8 / 10 | - | 75 | 2260х1300х1950 | 1500 | 1 649 800 |
АСО-ВК90 | EVO15G | 13,5 / 13,0 | 8 / 10 | - | 90 | 2260х1300х1950 | 1600 | 2 080 000 |
АСО-ВК110 | EVO28 | 18 | 8 | - | 110 | 2550х1650х2000 | 2100 | 2 503 000 |
АСО-ВК132 | B280 / EVO28 |
22 / 18 |
8 / 10 |
- | 132 | 2550х1650х2000 | 2700 | 3 106 000 |
АСО-ВК160 | SCA25G / B280 |
26 / 22 |
8 / 13 |
- | 160 | 3000х2100х2200 | 3000 | 3 700 000 |
АСО-ВК200 | CF180 / CF180G2 |
32 / 30 |
8 / 10 |
- | 200 | 3000х2100х2200 | 3000 | 4 843 000 |
Винтовые компрессоры с электроприводом (передвижные) |
||||||||
АСО-ВК22-ПЭ | EVO6 | 3,5 / 3,0 | 8 / 10 | - | 22 | 3100х1600х1250 | 750 | 883 000 |
АСО-ВК30-ПЭ | EVO6 | 5,0 / 4,0 | 8 / 10 | - | 30 | 3100х1600х1250 | 800 | 937 000 |
АСО-ВК37-ПЭ | EVO6 | 5,5 / 5,0 | 8 / 10 | - | 37 | 3100х1600х1250 | 850 | 991 000 |
Винтовые компрессоры с дизельным приводом (передвижные) |
||||||||
АСО-ВК30/8ПД | EVO6G | 3,5 | 8 | - | Deutz/25 | 3400х1650х1450 | 900 | 1 243 000 |
АСО-ВК50/7(10,15)ПД | EVO6G | 6,0/5,0/4,0 | 7/10/15 | - | FAW/50 | 3400х1650х1800 | 1500 | 1 378 000 |
АСО-ВК60/7(10,15)МПД | EVO6G | 7,0/6,0/5,0 | 7/10/15 | - | ММЗ/60 | 3400х1650х1800 | 1600 | 1 441 000 |
АСО-ВК90/7(10)ПД | EVO15G | 12 / 10 | 7/10 | - | Yuchai/90 | 3750х1650х1800 | 1650 | 1 828 000 |
Винтовые компрессорные установки с частотным приводом серии “ESQ” |
||||||||
АСО-ВК7,5/8(10,13)-500 ESQ | EVO3-NK | 1,4/1,2/1,0 | 8/10/13 | 500 | 7,5 | 2000х800х1550 | 460 | 608 500 |
АСО-ВК7,5/16-500 ESQ | EVO3-NK | 0,75 | 16 | 500 | 7,5 | 2000х800х1550 | 500 | 632 800 |
АСО-ВК11/8(10,13)-500 ESQ | EVO3-NK | 1,8/1,6/1,4 | 8/10/13 | 500 | 11 | 2000х800х1550 | 500 | 695 000 |
АСО-ВК11/16-500 ESQ | EVO3-NK | 1,2 | 16 | 500 | 11 | 2000х800х1550 | 540 | 707 500 |
АСО-ВК15/8(10,13)-500 ESQ | EVO3-NK | 2,4/2,2/1,8 | 8/10/13 | 500 | 15 | 2000х800х1550 | 510 | 757 000 |
АСО-ВК15/16-500 ESQ | EVO3-NK | 1,6 | 16 | 500 | 15 | 2000х800х1550 | 550 | 769 600 |
АСО-ВК18/8(10,13)-500 ESQ | EVO3-NK | 2,4/2,2/1,8 | 8/10/13 | 500 | 18,5 | 2000х800х1550 | 520 | 883 000 |
АСО-ВК18/16-500 ESQ | EVO3-NK | 1,6 | 16 | 500 | 18,5 | 2000х800х1550 | 560 | 892 000 |
АСО-ВК22 ESQ | EVO6 | 3,5/3,0/2,5 | 8/10/13 | - | 22 | 1250х1100х1350 | 700 | 1 032 400 |
АСО-ВК30 ESQ | EVO6 | 5,0/4,0/3,5 | 8/10/13 | - | 30 | 1250х1100х1350 | 750 | 1 130 000 |
АСО-ВК37 ESQ | EVO9 | 6,5 / 5,5 / 4,5 | 8/10/13 | - | 37 | 1300х1250х1850 | 890 | 1 504 000 |
АСО-ВК45 ESQ | EVO9 | 7,5 / 6,5 / 5,5 | 8/10/13 | - | 45 | 1300х1250х1850 | 960 | 1 639 000 |
АСО-ВК55/10 ESQ | EVO15 | 4,0-8,0 | 10 | - | 55 | 2260х1300х1950 | 1350 | 2 080 000 |
АСО-ВК55/8(15) ESQ | EVO15G | 5,0-10 / 3,0-6,0 | 8 / 15 | 55 | 2260х1300х1950 | 1350 | 2 125 000 | |
АСО-ВК75/8(10) ESQ | EVO15G | 12 / 10 | 8 / 10 | - | 75 | 2260х1300х1950 | 1500 | 2 467 000 |
АСО-ВК90/8 ESQ | EVO15G | 6,75-13,5 | 8 | - | 90 | 2260х1300х1950 | 1900 | 3 295 000 |
АСО-ВК90/10 ESQ | EVO15G | 6,5-13 | 10 | - | 90 | 2260х1300х1950 | 1900 | 3 295 000 |
АСО-ВК110 ESQ | EVO28 | 9,0 - 18 | 8 | - | 110 | 2550х1650х2000 | 2400 | 4 150 000 |
АСО-ВК132 ESQ | B280 / EVO28 |
11-22 / 9-18 |
8 / 10 |
- | 132 | 2550х1650х2000 | 2750 | 4 600 000 |
АСО-ВК160 ESQ | SCA25G / B280 |
13-26 / 11-22 |
8 / 13 |
- | 160 | 3000х2100х2200 | 3500 | 5 320 000 |
АСО-ВК200 ESQ | CF180 / CF180G2 |
16-32 / 15-30 |
8 / 10 |
- | 200 | 3000х2100х2200 | 3500 | 6 085 000 |
Установки компрессорные винтовые серии ВК предназначены для производства и подачи сжатого воздуха в различных отраслях промышленности. Высоконадежны и долговечны в связи с отсутствием клапанов и деталей, совершающих возвратно-поступательные движения и отсутствием пульсаций сжатого воздуха. При использовании компрессорного оборудования данного типа появляется возможность приблизить его к объекту потребления сжатого воздуха, что исключает потери из-за протяженных пневмосетей.
Винтовые компрессоры отличаются более высокой надежностью по сравнению с поршневыми, поскольку их конструкция не содержит элементов, подверженных быстрому износу. В полости сжатия винтовых компрессоров отсутствуют трущиеся элементы и быстро ломающиеся клапаны, а основная деталь - винтовой блок - настолько надежна, что может проработать без капитального ремонта 10-15 лет.
Компрессоры Бежецкого компрессорного завода производятся из современных винтовых блоков, которые позволяют сжимать те же объемы воздуха, экономя при этом около 30% электроэнергии.
Компрессоры винтового типа просты в обслуживании. Их конструкция предусматривает легкую замену вышедшей из строя детали. Сам процесс обслуживания заключается в замене масляного и воздушного фильтров после каждой тысячи эксплуатационных часов. Современные модели винтового типа практически полностью вытеснили поршневые аналоги на предприятиях, где требуется производительность не менее 1 м3/мин.
Дополнительно винтовые компрессоры оснащаются интеллектуальными системами контроля управления, которые долгое время могут обеспечивать автоматическую работу устройства. Автоматическая система контроля, управления и защиты обеспечивает надежную работу на всем протяжении срока эксплуатации компрессоров.
Шумоизоляционные свойства современных компрессоров обеспечивают тихую работу на протяжении всего срока эксплуатации, поэтому их можно устанавливать непосредственно возле рабочего места, а не выделять отдельное помещение.
Кроме того, под такой компрессор не нужно устраивать специальный бетонный фундамент, достаточно поставить на пол, способный выдержать вес устройства и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Продажа винтовых компрессоров Бежецкого завода "Автоспецоборудование" со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Цены на винтовые компрессоры (производство "АСО", Бежецк) уточняйте в отделе компрессорного оборудования.
Заказать и купить винтовой компрессор серии ВК ("Бежецкий завод "АСО") вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.