Винтовые электрические компрессоры ЗИФ-СВЭ-ШМ
Винтовые электрические цеховые компрессоры ЗИФ-СВЭ-ШМ
для отапливаемого цеха (шумозаглушенные, микропроцессорное управление).
Тип двигателя: 380/660 В, 50 Гц.
Исполнение (защита от внешнего воздействия): цеховое, IP55.
Температурный режим эксплуатации: +5°... +45°С
Тип управления: цифровое.
|
Производи- тельность, м³/мин. |
Рабочее давление, бар |
Установл. мощность, кВт |
Тип привода |
Габариты, Д×Ш×В, мм |
Масса, кг |
Цена, руб. |
ЗИФ-СВЭ-1,0/0,7 ШМ ременная | 1 | 7 | 5,5 | ременной | 820×660×920 | 280 | 218 903 |
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,0 ШМ ременная | 0,7 | 10 | 5,5 | ременной | 820×660×920 | 280 | 218 903 |
ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМ ременная | 1,3 | 7 | 7,5 | ременной | 820×660×920 | 290 | 234 000 |
ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ ременная | 1 | 10 | 7,5 | ременной | 820×660×920 | 290 | 234 000 |
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,3 ШМ ременная | 0,7 | 13 | 7,5 | ременной | 820×660×920 | 290 | 271 742 |
ЗИФ-СВЭ-0,4/1,6 ШМ ременная | 0,4 | 16 | 7,5 | ременной | 820×660×920 | 290 | 318 062 |
ЗИФ-СВЭ-1,9/0,7 ШМ ременная | 1,9 | 7 | 11 | ременной | 870×660×980 | 310 | 294 387 |
ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ ременная | 1,5 | 10 | 11 | ременной | 870×660×980 | 310 | 294 387 |
ЗИФ-СВЭ-1,2/1,3 ШМ ременная | 1,2 | 13 | 11 | ременной | 870×660×980 | 310 | 344 710 |
ЗИФ-СВЭ-0,9/1,6 ШМ | 0,9 | 16 | 11 | прямой | 870×660×980 | 310 | 390 000 |
ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМ ременная | 2,6 | 7 | 15 | ременной | 1050×700×1030 | 380 | 319 410 |
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМ ременная | 2,1 | 10 | 15 | ременной | 1050×700×1030 | 380 | 319 410 |
ЗИФ-СВЭ-1,7/1,3 ШМ ременная | 1,7 | 13 | 15 | ременной | 1050×700×1030 | 380 | 373 645 |
ЗИФ-СВЭ-1,2/1,6 ШМ ременная | 1,2 | 16 | 15 | ременной | 1050×700×1030 | 380 | 437 106 |
ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМ ременная | 3,1 | 7 | 18,5 | ременной | 1050×750×1100 | 450 | 370 437 |
ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМ ременная | 2,6 | 10 | 18,5 | ременной | 1050×750×1100 | 450 | 370 437 |
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ ременная | 2,1 | 13 | 18,5 | ременной | 1050×750×1100 | 450 | 429 000 |
ЗИФ-СВЭ-1,5/1,6 ШМ ременная | 1,5 | 16 | 18,5 | ременной | 1050×750×1100 | 450 | 457 831 |
ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ ременная | 3,7 | 7 | 22 | ременной | 1150×850×1250 | 600 | 382 703 |
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ ременная | 3 | 10 | 22 | ременной | 1150×850×1250 | 600 | 382 703 |
ЗИФ-СВЭ-2,3/1,3 ШМ ременная | 2,3 | 13 | 22 | ременной | 1150×850×1250 | 600 | 446 613 |
ЗИФ-СВЭ-1,9/1,6 ШМ ременная | 1,9 | 16 | 22 | ременной | 1150×850×1250 | 600 | 496 157 |
ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМ | 3,9 | 7 | 22 | прямой | 1400×800×1000 | 800 | 383 685 |
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ | 3 | 10 | 22 | прямой | 1400×800×1000 | 800 | 383 685 |
ЗИФ-СВЭ-2,5/1,3 ШМ | 2,5 | 13 | 22 | прямой | 1400×800×1000 | 800 | 456 677 |
ЗИФ-СВЭ-1,8/1,6 ШМ | 1,8 | 16 | 22 | прямой | 1400×800×1000 | 800 | 553 712 |
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 ШМ ременная | 5,2 | 7 | 30 | ременной | 1150×950×1230 | 700 | 550 504 |
ЗИФ-СВЭ-4,3/1,0 ШМ ременная | 4,3 | 10 | 30 | ременной | 1150×950×1230 | 700 | 550 504 |
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,3 ШМ ременная | 3,5 | 13 | 30 | ременной | 1150×950×1230 | 700 | 610 161 |
ЗИФ-СВЭ-2,8/1,6 ШМ ременная | 2,8 | 16 | 30 | ременной | 1150×950×1230 | 700 | 633 274 |
ЗИФ-СВЭ-6,1/0,7 ШМ ременная | 6,1 | 7 | 37 | ременной | 1100×1100×1330 | 780 | 600 550 |
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,0 ШМ ременная | 5,4 | 10 | 37 | ременной | 1100×1100×1330 | 780 | 600 550 |
ЗИФ-СВЭ-4,5/1,3 ШМ ременная | 4,5 | 13 | 37 | ременной | 1100×1100×1330 | 780 | 690 677 |
ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМ | 7,1 | 7 | 37 | прямой | 1450×900×1200 | 900 | 602 512 |
ЗИФ-СВЭ-5,5/1,0 ШМ | 5,5 | 10 | 37 | прямой | 1450×900×1200 | 900 | 602 512 |
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ | 5,1 | 13 | 37 | прямой | 1450×900×1200 | 900 | 709 548 |
ЗИФ-СВЭ-3,2/1,6 ШМ | 3,2 | 16 | 37 | прямой | 1450×900×1200 | 900 | 764 415 |
ЗИФ-СВЭ-8,0/0,7 ШМ | 8 | 7 | 45 | прямой | 1550×1150×1400 | 1020 | 775 710 |
ЗИФ-СВЭ-6,4/1,0 ШМ | 6,4 | 10 | 45 | прямой | 1550×1150×1400 | 1020 | 775 710 |
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМ | 5,4 | 13 | 45 | прямой | 1550×1150×1400 | 1020 | 879 387 |
ЗИФ-СВЭ-4,8/1,6 ШМ | 4,8 | 16 | 45 | прямой | 1550×1150×1400 | 1020 | 1 083 220 |
ЗИФ-СВЭ-9,8/0,7 ШМ | 9,8 | 7 | 55 | прямой | 1750×1200×1350 | 1600 | 1 025 939 |
ЗИФ-СВЭ-7,8/1,0 ШМ | 7,8 | 10 | 55 | прямой | 1750×1200×1350 | 1600 | 1 025 939 |
ЗИФ-СВЭ-7,3/1,3 ШМ | 7,3 | 13 | 55 | прямой | 1750×1200×1350 | 1600 | 1 125 968 |
ЗИФ-СВЭ-6,1/1,6 ШМ | 6,1 | 16 | 55 | прямой | 1750×1200×1350 | 1600 | 1 223 407 |
ЗИФ-СВЭ-12,7/0,7 ШМ | 12,7 | 7 | 75 | прямой | 1850×1300×1400 | 1900 | 1 251 145 |
ЗИФ-СВЭ-11,5/1,0 ШМ | 11,5 | 10 | 75 | прямой | 1850×1300×1400 | 1900 | 1 251 145 |
ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМ | 9 | 13 | 75 | прямой | 1850×1300×1400 | 1900 | 1 459 355 |
ЗИФ-СВЭ-6,9/1,6 ШМ | 6,9 | 16 | 75 | прямой | 1850×1300×1400 | 1900 | 1 492 685 |
ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ | 15,9 | 7 | 90 | прямой | 2150×1460×1620 | 2400 | 1 656 909 |
ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМ | 13,2 | 10 | 90 | прямой | 2150×1460×1620 | 2400 | 1 656 909 |
ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМ | 11,6 | 13 | 90 | прямой | 2150×1460×1620 | 2400 | 1 868 226 |
ЗИФ-СВЭ-8,6/1,6 ШМ | 8,6 | 16 | 90 | прямой | 2150×1460×1620 | 2400 | 2 232 403 |
ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМ | 20,6 | 7 | 110 | прямой | 2150×1460×1620 | 2700 | 1 971 903 |
ЗИФ-СВЭ-16,3/1,0 ШМ | 16,3 | 10 | 110 | прямой | 2150×1460×1620 | 2700 | 1 971 903 |
ЗИФ-СВЭ-14,6/1,3 ШМ | 14,6 | 13 | 110 | прямой | 2150×1460×1620 | 2700 | 2 302 258 |
ЗИФ-СВЭ-11,5/1,6 ШМ | 11,5 | 16 | 110 | прямой | 2150×1460×1620 | 2700 | 2 926 637 |
ЗИФ-СВЭ-25,6/0,7 ШМ | 25,6 | 7 | 132 | прямой | 2150×1460×1620 | 2700 | 2 227 038 |
ЗИФ-СВЭ-20,1/1,0 ШМ | 20,1 | 10 | 132 | прямой | 2150×1460×1620 | 2700 | 2 227 038 |
ЗИФ-СВЭ-15,9/1,3 ШМ | 15,9 | 13 | 132 | прямой | 2150×1460×1620 | 2700 | 2 591 613 |
ЗИФ-СВЭ-12,9/1,6 ШМ | 12,9 | 16 | 132 | прямой | 2150×1460×1620 | 2700 | 3 225 455 |
ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМ | 27,9 | 7 | 160 | прямой | 2950×2100×2080 | 3500 | 2 509 839 |
ЗИФ-СВЭ-25,0/1,0 ШМ | 25 | 10 | 160 | прямой | 2950×2100×2080 | 3500 | 2 509 839 |
ЗИФ-СВЭ-19,6/1,3 ШМ | 19,6 | 13 | 160 | прямой | 2950×2100×2080 | 3500 | 2 943 871 |
ЗИФ-СВЭ-15,4/1,6 ШМ | 15,4 | 16 | 160 | прямой | 2950×2100×2080 | 3500 | 3 770 461 |
ЗИФ-СВЭ-30,6/0,7 ШМ | 30,6 | 7 | 185 | прямой | 2950×2100×2080 | 3700 | 3 044 453 |
ЗИФ-СВЭ-27,4/1,0 ШМ | 27,4 | 10 | 185 | прямой | 2950×2100×2080 | 3700 | 3 044 453 |
ЗИФ-СВЭ-24,3/1,3 ШМ | 24,3 | 13 | 185 | прямой | 2950×2100×2080 | 3700 | 3 547 742 |
ЗИФ-СВЭ-18,5/1,6 ШМ | 18,5 | 16 | 185 | прямой | 2950×2100×2080 | 3700 | 4 438 803 |
ЗИФ-СВЭ-32,7/0,7 ШМ | 32,7 | 7 | 200 | прямой | 3000×2000×2050 | 3800 | 3 428 226 |
ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ | 31,8 | 10 | 200 | прямой | 3000×2000×2050 | 3800 | 3 718 839 |
ЗИФ-СВЭ-26,8/1,3 ШМ | 26,8 | 13 | 200 | прямой | 3000×2000×2050 | 3800 | 4 271 129 |
ЗИФ-СВЭ-20,4/1,6 ШМ | 20,4 | 16 | 200 | прямой | 3000×2000×2050 | 3800 | 5 005 418 |
ЗИФ-СВЭ-38,4/0,7 ШМ | 38,4 | 7 | 220 | прямой | 3000×2000×2050 | 3900 | 3 949 694 |
ЗИФ-СВЭ-33,4/1,0 ШМ | 33,4 | 10 | 220 | прямой | 3000×2000×2050 | 3900 | 4 139 032 |
ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМ | 29 | 13 | 220 | прямой | 3000×2000×2050 | 3900 | 4 478 710 |
ЗИФ-СВЭ-22,9/1,6 ШМ | 22,9 | 16 | 220 | прямой | 3000×2000×2050 | 3900 | 5 481 995 |
ЗИФ-СВЭ-43,0/0,7 ШМ | 43 | 7 | 250 | прямой | 3000×2000×2050 | 4100 | 4 139 032 |
ЗИФ-СВЭ-37,0/1,0 ШМ | 37 | 10 | 250 | прямой | 3000×2000×2050 | 4100 | 4 139 032 |
ЗИФ-СВЭ-33,1/1,3 ШМ | 33,1 | 13 | 250 | прямой | 3000×2000×2050 | 4100 | 4 805 806 |
ЗИФ-СВЭ-25,1/1,6 ШМ | 25,1 | 16 | 250 | прямой | 3000×2000×2050 | 4100 | 6 160 239 |
ЗИФ-СВЭ-52,0/0,7 ШМ | 52 | 7 | 315 | прямой | 4000×2200×2300 | 7000 | 6 319 258 |
ЗИФ-СВЭ-45,5/1,0 ШМ | 45,5 | 10 | 315 | прямой | 4000×2200×2300 | 7000 | 6 319 258 |
ЗИФ-СВЭ-41,0/1,3 ШМ | 41 | 13 | 315 | прямой | 4000×2200×2300 | 7000 | 7 145 429 |
Винтовые электрические компрессоры ЗИФ предназначены для обеспечения сжатым воздухом широкого спектра пневмообрудования и пневмоинструмента, участвующего в основных или вспомогательных технологических процессах предприятий различных отраслей промышленности.
Винтовые электрические компрессоры ЗИФ-СВЭ-ШМ рассчитаны для эксплуатации в отапливаемом цеху.
Продажа винтовых электрических цеховых компрессорных станций ЗИФ-СВЭ-ШМ (Завод "Арсенал Машиностроение") со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Наличие и цены уточняйте в отделе компрессорного оборудования.
Заказать и купить винтовой шумозаглушенный компрессор с микропроцессорным управлением, электрическую компрессорную станцию ЗИФ СВЭ-ШМ вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Санкт-Петербург.