Винтовые электрические компрессоры ЗИФ-СВЭ
- 1
- 2
- 3
- 4
- »
- Показать ещё
Винтовые электрические уличные компрессоры ЗИФ-СВЭ.
Для уличной эксплуатации (в кожухе) или под навесом (без кожуха), с пакетом "Север" до -40°C.
Тип двигателя: электрический, 380/660 В, 50 Гц. Тип привода: прямой.
Исполнение: уличное (в кожухе), цеховое (без кожуха), IP54. Тип управления: аналоговое.
Модель | Производи- тельность, м³/мин. |
Рабочее давление, бар |
Установл. мощность, кВт |
Температура эксплуатации, °С |
Габариты, ДхШхВ, мм |
Масса, кг |
Цена, руб. |
Для улицы и неотапливаемого цеха (нешумозаглушенные, релейные пульт) |
|||||||
ЗИФ-СВЭ-3,0/0,7 в кожухе | 3 | 7 | 18,5 | -20°... +40°С | 1500×870×1140 | 505 | 440 866 |
ЗИФ-СВЭ-3,0/0,7 в кожухе, "Север" | 3 | 7 | 18,5 | -40°... +40°С | 1500×870×1140 | 505 | 523 162 |
ЗИФ-СВЭ-4,0/0,7 в кожухе | 4 | 7 | 22 | -20°... +40°С | 1500×870×1140 | 530 | 464 845 |
ЗИФ-СВЭ-4,0/0,7 в кожухе, "Север" | 4 | 7 | 22 | -40°... +40°С | 1500×870×1140 | 530 | 547 142 |
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,0 в кожухе | 3,5 | 10 | 22 | -20°... +40°С | 1500×870×1140 | 530 | 464 845 |
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,0 в кожухе, "Север" | 3,5 | 10 | 22 | -40°... +40°С | 1500×870×1140 | 530 | 547 142 |
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 в кожухе | 5,2 | 7 | 30 | -20°... +40°С | 1500×870×1140 | 550 | 635 518 |
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 в кожухе, "Север" | 5,2 | 7 | 30 | -40°... +40°С | 1500×870×1140 | 550 | 717 814 |
ЗИФ-СВЭ-4,4/1,0 в кожухе | 4,4 | 10 | 30 | -20°... +40°С | 1500×870×1140 | 550 | 635 518 |
ЗИФ-СВЭ-4,4/1,0 в кожухе, "Север" | 4,4 | 10 | 30 | -40°... +40°С | 1500×870×1140 | 550 | 717 814 |
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 в кожухе | 6,3 | 7 | 37 | -20°... +40°С | 1500×870×1140 | 560 | 711 059 |
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 в кожухе, "Север" | 6,3 | 7 | 37 | -40°... +40°С | 1500×870×1140 | 560 | 793 356 |
ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 в кожухе | 5,2 | 10 | 37 | -20°... +40°С | 1430×870×1230 | 560 | 711 059 |
ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 в кожухе, "Север" | 5,2 | 10 | 37 | -40°... +40°С | 1430×870×1230 | 560 | 793 356 |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 в кожухе | 7,8 | 7 | 45 | -20°... +40°С | 2000×1060×1250 | 810 | 848 408 |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 в кожухе, "Север" | 7,8 | 7 | 45 | -40°... +40°С | 2000×1060×1250 | 810 | 930 704 |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 в кожухе | 7,2 | 10 | 45 | -20°... +40°С | 2000×1060×1250 | 810 | 848 408 |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 в кожухе, "Север" | 7,2 | 10 | 45 | -40°... +40°С | 2000×1060×1250 | 810 | 930 704 |
ЗИФ-СВЭ-10,6/0,7 в кожухе | 10,6 | 7 | 55 | -40°... +40°С | 2000×1060×1270 | 1450 | 1 341 849 |
ЗИФ-СВЭ-10,2/1,0 в кожухе | 10,2 | 10 | 55 | -40°... +40°С | 2000×1060×1270 | 1450 | 1 341 849 |
ЗИФ-СВЭ-13/0,7 в кожухе | 13 | 7 | 75 | -40°... +40°С | 2000×1060×1270 | 1480 | 1 394 536 |
ЗИФ-СВЭ-12/1,0 в кожухе | 12 | 10 | 75 | -40°... +40°С | 2000×1060×1270 | 1480 | 1 394 536 |
ЗИФ-СВЭ-16/0,7 в кожухе | 16 | 7 | 90 | -40°... +40°С | 2000×1060×1270 | 1610 | 1 917 699 |
ЗИФ-СВЭ-14/1,0 в кожухе | 14 | 10 | 90 | -40°... +40°С | 2000×1060×1270 | 1610 | 1 917 699 |
Для неотапливаемого цеха (нешумозаглушенные, релейные пульт) |
|||||||
ЗИФ-СВЭ-3,0/0,7 без кожуха | 3 | 7 | 18,5 | -20°... +40°С | 1320×800×940 | 400 | 420 264 |
ЗИФ-СВЭ-3,0/0,7 без кожуха, "Север" | 3 | 7 | 18,5 | -40°... +40°С | 1320×800×940 | 400 | 502 560 |
ЗИФ-СВЭ-4,0/0,7 без кожуха | 4 | 7 | 22 | -20°... +40°С | 1380×800×940 | 425 | 433 998 |
ЗИФ-СВЭ-4,0/0,7 без кожуха, "Север" | 4 | 7 | 22 | -40°... +40°С | 1380×800×940 | 425 | 516 295 |
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,0 без кожуха | 3,5 | 10 | 22 | -20°... +40°С | 1380×800×940 | 425 | 433 998 |
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,0 без кожуха, "Север" | 3,5 | 10 | 22 | -40°... +40°С | 1380×800×940 | 425 | 516 295 |
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 без кожуха | 5,2 | 7 | 30 | -20°... +40°С | 1400×800×927 | 445 | 607 935 |
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 без кожуха, "Север" | 5,2 | 7 | 30 | -40°... +40°С | 1400×800×927 | 445 | 690 232 |
ЗИФ-СВЭ-4,4/1,0 без кожуха | 4,4 | 10 | 30 | -20°... +40°С | 1400×800×927 | 445 | 607 935 |
ЗИФ-СВЭ-4,4/1,0 без кожуха, "Север" | 4,4 | 10 | 30 | -40°... +40°С | 1400×800×927 | 445 | 690 232 |
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 без кожуха | 6,3 | 7 | 37 | -20°... +40°С | 1560×800×950 | 455 | 673 232 |
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 без кожуха, "Север" | 6,3 | 7 | 37 | -40°... +40°С | 1560×800×950 | 455 | 755 529 |
ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 без кожуха | 5,2 | 10 | 37 | -20°... +40°С | 1525×890×970 | 455 | 673 232 |
ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 без кожуха, "Север" | 5,2 | 10 | 37 | -40°... +40°С | 1525×890×970 | 455 | 755 529 |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 без кожуха | 7,8 | 7 | 45 | -20°... +40°С | 2000×1060×990 | 725 | 807 203 |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 без кожуха, "Север" | 7,8 | 7 | 45 | -40°... +40°С | 2000×1060×990 | 725 | 889 500 |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 без кожуха | 7,2 | 10 | 45 | -20°... +40°С | 2000×1060×990 | 725 | 807 203 |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 без кожуха, "Север" | 7,2 | 10 | 45 | -40°... +40°С | 2000×1060×990 | 725 | 889 500 |
ЗИФ-СВЭ-10,6/0,7 без кожуха | 10,6 | 7 | 55 | -40°... +40°С | 2300×1060×1270 | 1380 | 1 261 241 |
ЗИФ-СВЭ-10,2/1,0 без кожуха | 10,2 | 10 | 55 | -40°... +40°С | 2618×1162×1574 | 1380 | 1 261 241 |
ЗИФ-СВЭ-13/0,7 без кожуха | 13 | 7 | 75 | -40°... +40°С | 2435×1060×1419 | 1410 | 1 359 074 |
ЗИФ-СВЭ-12/1,0 без кожуха | 12 | 10 | 75 | -40°... +40°С | 2435×1060×1419 | 1410 | 1 359 074 |
ЗИФ-СВЭ-16/0,7 без кожуха | 16 | 7 | 90 | -40°... +40°С | 2435×1060×1419 | 1540 | 1 881 110 |
ЗИФ-СВЭ-14/1,0 без кожуха | 14 | 10 | 90 | -40°... +40°С | 2435×1060×1419 | 1540 | 1 881 110 |
Продажа винтовых электрических компрессоров, компрессорных станций ЗИФ-СВЭ с кожухом, без кожуха, с пакетом "Север" со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Цены на компрессоры (производство Завод "Арсенал Машиностроение") уточняйте в отделе компрессорного оборудования.
Заказать и купить винтовой компрессор с электроприводом, электрическую компрессорную станцию ЗИФ СВЭ вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.