Фильтр
Арсенал
Дизельные компрессорные станции ЗИФ-ПВ, на шасси.
Для уличной эксплуатации, от -25° до +40°C (с пакетом Север - до -40°C).
Цены указаны за компрессорную станцию с прицепом.
Цены на компрессорные станции ЗИФ-ПВ на раме (без прицепа) см. в разделе «КОМПРЕССОРЫ ВИНТОВЫЕ ЗИФ».
Модель | Производи- тельность, м3/мин. |
Рабочее давление, бар |
Установл. мощность, кВт |
Тип |
Габариты, ДхШхВ, мм |
Масса, кг |
Цена, руб. |
Рабочее давление 7 бар |
|||||||
ЗИФ-ПВ-6/0,7 | 6,3 | 7 | 60 | ММЗ-243 | 3816х1708х1763 | 1400 | 885 109 |
ЗИФ-ПВ-6/0,7 Тропик | 6,3 | 7 | 60 | ММЗ-243 | 3816х1708х1763 | 1400 | 935 433 |
ЗИФ-ПВ-8/0,7 | 8 | 7 | 60 | ММЗ-243 | 3816х1708х1763 | 1400 | 1 114 098 |
ЗИФ-ПВ-12/0,7 | 12 | 7 | 78 | ММЗ-245 | 4045х1710х1825 | 1800 | 1 369 093 |
ЗИФ-ПВ-14/0,7 | 14 | 7 | 114 | ММЗ-260 | 5090х2100х2210 | 2690 | 2 095 576 |
ЗИФ-ПВ-16/0,7 (ММЗ) | 16 | 7 | 114 | ММЗ-260 | 5090х2100х2210 | 2690 | 2 249 024 |
ЗИФ-ПВ-16/0,7 (ЯМЗ) | 16 | 7 | 132 | ЯМЗ-236М | 5090х2100х2210 | 2800 | 2 576 859 |
ЗИФ-ПВ-18/0,7 | 18 | 7 | 114 | ММЗ-260 | 5090х2100х2210 | 2750 | 2 826 225 |
ЗИФ-ПВ-20/0,7 | 20 | 7 | 132 | ЯМЗ-236М | 5300х2050х2550 | 4700 | 3 712 262 |
ЗИФ-ПВ-22/0,7 | 22 | 7 | 132 | ЯМЗ-236М | 5300х2050х2550 | 4700 | 3 919 011 |
ЗИФ-ПВ-24/0,7 | 24 | 7 | 184 | ЯМЗ-236Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 197 749 |
ЗИФ-ПВ-26/0,7 | 26 | 7 | 184 | ЯМЗ-236Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 428 494 |
ЗИФ-ПВ-28/0,7 | 28 | 7 | 221 | ЯМЗ-238Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 781 468 |
ЗИФ-ПВ-30/0,7 | 30 | 7 | 221 | ЯМЗ-238Б | 5300х2050х3200 | 5550 | 4 876 864 |
Рабочее давление 10 бар |
|||||||
ЗИФ-ПВ-5/1,0 | 5,2 | 10 | 60 | ММЗ-243 | 3816х1708х1763 | 1400 | 953 783 |
ЗИФ-ПВ-6/1,0 | 6 | 10 | 60 | ММЗ-243 | 3816х1708х1763 | 1400 | 1 028 199 |
ЗИФ-ПВ-8/1,0 | 8 | 10 | 78 | ММЗ-245 | 4045х1710х1825 | 1800 | 1 265 969 |
ЗИФ-ПВ-10/1,0 | 10 | 10 | 78 | ММЗ-245 | 4045х1710х1825 | 1800 | 1 369 095 |
ЗИФ-ПВ-12/1,0 | 12 | 10 | 114 | ММЗ-260 | 5090х2100х2210 | 2690 | 1 879 984 |
ЗИФ-ПВ-14/1,0 | 14 | 10 | 114 | ММЗ-260 | 5090х2100х2210 | 2750 | 2 246 772 |
ЗИФ-ПВ-16/1,0 | 16 | 10 | 132 | ЯМЗ-236М | 5090х2100х2210 | 2690 | 2 822 853 |
ЗИФ-ПВ-18/1,0 | 18 | 10 | 132 | ЯМЗ-236М | 5300х2050х2550 | 4700 | 3 407 399 |
ЗИФ-ПВ-20/1,0 | 20 | 10 | 184 | ЯМЗ-236Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 3 796 900 |
ЗИФ-ПВ-22/1,0 | 22 | 10 | 184 | ЯМЗ-236Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 030 128 |
ЗИФ-ПВ-24/1,0 | 24 | 10 | 221 | ЯМЗ-238Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 303 074 |
ЗИФ-ПВ-26/1,0 | 26 | 10 | 221 | ЯМЗ-238Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 804 283 |
ЗИФ-ПВ-28/1,0 | 28 | 10 | 221 | ЯМЗ-238Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 870 480 |
ЗИФ-ПВ-30/1,0 | 30 | 10 | 243 | ЯМЗ-238Д | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 986 562 |
Рабочее давление 12 бар |
|||||||
ЗИФ-ПВ-4/1,2 | 4 | 12 | 60 | ММЗ-243 | 3816х1708х1763 | 1400 | 990 372 |
ЗИФ-ПВ-5/1,2 | 5 | 12 | 60 | ММЗ-243 | 3816х1708х1763 | 1400 | 1 070 529 |
ЗИФ-ПВ-6/1,2 | 6 | 12 | 78 | ММЗ-245 | 4045х1710х1825 | 1800 | 1 369 093 |
ЗИФ-ПВ-8/1,2 | 8 | 12 | 78 | ММЗ-245 | 4045х1710х1825 | 1800 | 1 445 310 |
ЗИФ-ПВ-10/1,2 | 10 | 12 | 78 | ММЗ-245 | 4045х1710х1825 | 1800 | 1 860 508 |
ЗИФ-ПВ-12/1,2 (ММЗ) | 12 | 12 | 114 | ММЗ-260 | 5090х2100х2210 | 2690 | 2 082 630 |
ЗИФ-ПВ-12/1,2 (ЯМЗ) | 12 | 12 | 132 | ЯМЗ-236М | 5090х2100х2210 | 2800 | 2 423 186 |
ЗИФ-ПВ-14/1,2 | 14 | 12 | 132 | ЯМЗ-236М | 5090х2100х2210 | 2750 | 2 597 663 |
ЗИФ-ПВ-16/1,2 | 16 | 12 | 184 | ЯМЗ-236Б | 5300х2050х2550 | 4800 | 3 417 920 |
ЗИФ-ПВ-18/1,2 | 18 | 12 | 184 | ЯМЗ-236Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 3 732 949 |
ЗИФ-ПВ-20/1,2 | 20 | 12 | 184 | ЯМЗ-236Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 108 619 |
ЗИФ-ПВ-22/1,2 | 22 | 12 | 221 | ЯМЗ-238Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 370 217 |
ЗИФ-ПВ-24/1,2 | 24 | 12 | 221 | ЯМЗ-238Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 749 434 |
ЗИФ-ПВ-26/1,2 | 26 | 12 | 243 | ЯМЗ-238Д | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 935 968 |
ЗИФ-ПВ-28/1,2 | 28 | 12 | 294 | ЯМЗ-7511 | 5300х2050х3200 | 5550 | 5 172 151 |
ЗИФ-ПВ-30/1,2 | 30 | 12 | 309 | ЯМЗ-7513 | 5300х2050х3200 | 5550 | 5 429 257 |
Рабочее давление 13 бар |
|||||||
ЗИФ-ПВ-4/1,3 | 4 | 13 | 60 | ММЗ-243 | 3816х1708х1763 | 1400 | 999 491 |
ЗИФ-ПВ-5/1,3 | 5 | 13 | 60 | ММЗ-243 | 3816х1708х1763 | 1400 | 1 080 436 |
ЗИФ-ПВ-6/1,3 | 6 | 13 | 60 | ММЗ-243 | 3816х1708х1763 | 1400 | 1 161 382 |
ЗИФ-ПВ-8/1,3 | 8 | 13 | 78 | ММЗ-245 | 4045х1710х1825 | 1800 | 1 458 933 |
ЗИФ-ПВ-10/1,3 | 10 | 13 | 114 | ММЗ-260 | 4045х1710х1825 | 1800 | 1 878 295 |
ЗИФ-ПВ-12/1,3 | 12 | 13 | 114 | ММЗ-260 | 5090х2100х2210 | 2750 | 2 101 318 |
ЗИФ-ПВ-14/1,3 | 14 | 13 | 132 | ЯМЗ-236М | 5090х2100х2210 | 2750 | 2 621 424 |
ЗИФ-ПВ-16/1,3 | 16 | 13 | 184 | ЯМЗ-236Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 3 447 827 |
ЗИФ-ПВ-18/1,3 | 18 | 13 | 184 | ЯМЗ-236Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 3 766 047 |
ЗИФ-ПВ-20/1,3 | 20 | 13 | 184 | ЯМЗ-236Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 145 500 |
ЗИФ-ПВ-22/1,3 | 22 | 13 | 221 | ЯМЗ-238Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 409 699 |
ЗИФ-ПВ-24/1,3 | 24 | 13 | 221 | ЯМЗ-238Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 792 698 |
ЗИФ-ПВ-26/1,3 | 26 | 13 | 243 | ЯМЗ-238Д | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 981 125 |
ЗИФ-ПВ-28/1,3 | 28 | 13 | 294 | ЯМЗ-7511 | 5300х2050х3200 | 5550 | 5 219 672 |
ЗИФ-ПВ-30/1,3 | 30 | 13 | 309 | ЯМЗ-7513 | 5300х2050х3200 | 5550 | 5 479 378 |
Рабочее давление 15 бар |
|||||||
ЗИФ-ПВ-4/1,5 | 4 | 15 | 60 | ММЗ-243 | 3816х1708х1763 | 1400 | 1 136 952 |
ЗИФ-ПВ-5/1,5 | 5 | 15 | 60 | ММЗ-243 | 3816х1708х1763 | 1400 | 1 234 222 |
ЗИФ-ПВ-6/1,5 | 6 | 15 | 78 | ММЗ-245 | 4045х1710х1825 | 1800 | 1 508 468 |
ЗИФ-ПВ-8/1,5 | 8 | 15 | 114 | ММЗ-260 | 5090х2100х2210 | 2690 | 2 003 148 |
ЗИФ-ПВ-10/1,5 | 10 | 15 | 114 | ММЗ-260 | 5090х2100х2210 | 2690 | 2 208 382 |
ЗИФ-ПВ-12/1,5 | 12 | 15 | 132 | ЯМЗ-236М | 5090х2100х2210 | 2750 | 2 792 118 |
ЗИФ-ПВ-14/1,5 | 14 | 15 | 184 | ЯМЗ-236Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 3 200 296 |
ЗИФ-ПВ-16/1,5 | 16 | 15 | 184 | ЯМЗ-236Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 3 663 441 |
ЗИФ-ПВ-18/1,5 | 18 | 15 | 184 | ЯМЗ-236Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 057 789 |
ЗИФ-ПВ-20/1,5 | 20 | 15 | 221 | ЯМЗ-238Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 442 916 |
ЗИФ-ПВ-22/1,5 | 22 | 15 | 221 | ЯМЗ-238Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 767 520 |
ЗИФ-ПВ-24/1,5 | 24 | 15 | 243 | ЯМЗ-238Д | 5300х2050х3200 | 5400 | 4 904 998 |
ЗИФ-ПВ-26/1,5 | 26 | 15 | 294 | ЯМЗ-7511 | 5300х2050х3200 | 5550 | 5 095 433 |
ЗИФ-ПВ-28/1,5 | 28 | 15 | 294 | ЯМЗ-7511 | 5300х2050х3200 | 5550 | 5 432 094 |
ЗИФ-ПВ-30/1,5 | 30 | 15 | 309 | ЯМЗ-7513 | 5300х2050х3200 | 5550 | 5 558 697 |
Рабочее давление 16 бар |
|||||||
ЗИФ-ПВ-4/1,6 | 4 | 16 | 60 | ММЗ-243 | 3816х1708х1763 | 1400 | 1 147 534 |
ЗИФ-ПВ-5/1,6 | 5 | 16 | 60 | ММЗ-243 | 3816х1708х1763 | 1400 | 1 245 705 |
ЗИФ-ПВ-6/1,6 | 6 | 16 | 78 | ММЗ-245 | 4045х1710х1825 | 1800 | 1 522 766 |
ЗИФ-ПВ-8/1,6 | 8 | 16 | 114 | ММЗ-260 | 5090х2100х2210 | 2690 | 2 020 935 |
ЗИФ-ПВ-10/1,6 | 10 | 16 | 114 | ММЗ-260 | 5090х2100х2210 | 2690 | 2 464 841 |
ЗИФ-ПВ-12/1,6 | 12 | 16 | 132 | ЯМЗ-236М | 5090х2100х2210 | 2750 | 2 817 888 |
ЗИФ-ПВ-14/1,6 | 14 | 16 | 184 | ЯМЗ-236Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 3 228 075 |
ЗИФ-ПВ-16/1,6 | 16 | 16 | 184 | ЯМЗ-236Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 3 695 831 |
ЗИФ-ПВ-18/1,6 | 18 | 16 | 184 | ЯМЗ-236Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 094 197 |
ЗИФ-ПВ-20/1,6 | 20 | 16 | 221 | ЯМЗ-238Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 483 107 |
ЗИФ-ПВ-22/1,6 | 22 | 16 | 221 | ЯМЗ-238Б | 5300х2050х2550 | 4700 | 4 811 021 |
ЗИФ-ПВ-24/1,6 | 24 | 16 | 243 | ЯМЗ-238Д | 5300х2050х3200 | 5400 | 4 949 799 |
ЗИФ-ПВ-26/1,6 | 26 | 16 | 294 | ЯМЗ-7511 | 5300х2050х3200 | 5550 | 5 142 125 |
ЗИФ-ПВ-28/1,6 | 28 | 16 | 294 | ЯМЗ-7511 | 5300х2050х3200 | 5550 | 5 482 215 |
ЗИФ-ПВ-30/1,6 | 30 | 16 | 309 | ЯМЗ-7513 | 5300х2050х3200 | 5550 | 5 610 118 |
Прицепы для компрессоров ЗИФ-ПВ |
|||||||
Прицеп АРМ89323 для станций до 1,8 т |
4045×1708×910 | 225 | 85 899 | ||||
Прицеп 849020-03 для станций от 1,8 до 3,2 т | 5090×2300×950 | 300 | 224 486 | ||||
Прицеп 2ПТС 4-6 для станций от 3,2 до 5 т | 5300×2050×1100 | 900 | 427 806 |